返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-04-20 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-04-20

电子 —— 今日 161 只,显示 54 只≥15亿,变化 +16

已折叠成交额 < 15 亿小股票:107 只,合计成交额 687.6 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
002475.SZ 立讯精密 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.3 9 251.9 2.39
300476.SZ 胜宏科技 电子 核心主力≥20亿 放量 83.7 9 185.5 1.78
002384.SZ 东山精密 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量·即将达标 78.2 9 174.0 1.76
601138.SH 工业富联 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.3 9 131.9 1.49
300136.SZ 信维通信 电子 核心主力≥20亿 放量 87.1 5 117.0 2.16
688256.SH 寒武纪 电子 核心主力≥20亿 精选池 92.1 10 102.2 1.10
603986.SH 兆易创新 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.4 5 94.9 0.98
688525.SH 佰维存储 电子 核心主力≥20亿 扩展池 60.1 7 86.9 0.92
002463.SZ 沪电股份 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.4 9 77.1 1.14
300857.SZ 协创数据 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量·即将达标 75.8 5 76.2 1.91
688041.SH 海光信息 电子 核心主力≥20亿 精选池 88.0 7 73.8 1.34
001309.SZ 德明利 电子 核心主力≥20亿 精选池 87.3 9 71.3 0.95
688008.SH 澜起科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.0 7 66.8 1.28
300475.SZ 香农芯创 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.7 9 65.8 1.35
688981.SH 中芯国际 电子 核心主力≥20亿 放量 81.0 4 58.7 1.50
603629.SH 利通电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 93.0 9 58.3 2.22
688048.SH 长光华芯 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.3 6 54.9 1.40
301308.SZ 江波龙 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.1 7 53.2 1.03
600666.SH 奥瑞德 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 75.6 3 51.0 1.39
688498.SH 源杰科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.2 9 49.9 1.30
300782.SZ 卓胜微 电子 核心主力≥20亿 放量 82.1 11 43.0 1.66
002273.SZ 水晶光电 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 75.7 10 39.8 2.08
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 88.0 7 39.5 1.23
300456.SZ 赛微电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.1 11 38.1 1.29
688195.SH 腾景科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.5 13 37.7 1.35
002156.SZ 通富微电 电子 核心主力≥20亿 精选池 83.6 8 35.6 1.42
002436.SZ 兴森科技 电子 核心主力≥20亿 放量 82.5 8 34.2 1.71
002938.SZ 鹏鼎控股 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.6 9 33.9 1.90
300184.SZ 力源信息 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 80.1 3 33.8 3.07
603920.SH 世运电路 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 64.1 3 32.9 2.03
002916.SZ 深南电路 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.4 7 32.4 1.15
300604.SZ 长川科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.0 9 28.9 1.21
600584.SH 长电科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.0 7 27.2 1.31
300131.SZ 英唐智控 电子 核心主力≥20亿 放量 82.0 7 26.5 1.66
603228.SH 景旺电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 67.5 3 26.4 1.78
002241.SZ 歌尔股份 电子 核心主力≥20亿 放量 74.5 8 26.3 1.67
688347.SH 华虹公司 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.7 4 25.0 1.45
002222.SZ 福晶科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 83.3 11 23.9 0.85
688220.SH 翱捷科技-U 电子 核心主力≥20亿 放量 91.6 5 21.9 3.36
300088.SZ 长信科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量·即将达标 76.0 4 21.7 2.20
688183.SH 生益电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.2 9 21.7 1.14
600552.SH 凯盛科技 电子 准主力≥15亿 放量 87.0 8 19.7 3.26
001389.SZ 广合科技 电子 准主力≥15亿 首次进入·即将达标 79.9 3 19.5 1.46
300322.SZ 硕贝德 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 82.1 9 19.0 2.18
688802.SH 沐曦股份-U 电子 准主力≥15亿 扩展池 71.5 4 19.0 1.29
002484.SZ 江海股份 电子 准主力≥15亿 放量 74.1 5 18.3 1.58
603893.SH 瑞芯微 电子 准主力≥15亿 放量 85.8 9 18.0 1.80
603052.SH 可川科技 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 92.7 8 17.3 2.59
603005.SH 晶方科技 电子 准主力≥15亿 放量 71.1 5 17.0 2.07
688795.SH 摩尔线程-U 电子 准主力≥15亿 精选池·即将达标 75.2 9 16.7 1.08
300489.SZ 光智科技 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 93.9 16 16.6 2.39
300285.SZ 国瓷材料 电子 准主力≥15亿 首次进入 65.8 3 16.3 1.36
603890.SH 春秋电子 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 94.2 9 15.0 2.71
002636.SZ 金安国纪 电子 准主力≥15亿 扩展池 73.7 9 15.0 0.93

返回异动动量扫描