返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-04-17 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-04-17

电子 —— 今日 145 只,显示 43 只≥15亿,变化 +6

已折叠成交额 < 15 亿小股票:102 只,合计成交额 657.0 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
300476.SZ 胜宏科技 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 79.0 8 215.8 2.17
002384.SZ 东山精密 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.2 8 190.0 1.98
603986.SH 兆易创新 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.3 4 117.7 1.21
601138.SH 工业富联 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.8 8 114.0 1.33
688256.SH 寒武纪 电子 核心主力≥20亿 精选池 89.8 9 96.1 1.03
002463.SZ 沪电股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.9 8 90.2 1.33
300136.SZ 信维通信 电子 核心主力≥20亿 放量 83.7 4 88.5 1.77
688041.SH 海光信息 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 87.2 6 86.1 1.61
300857.SZ 协创数据 电子 核心主力≥20亿 放量 83.6 4 82.1 2.02
002475.SZ 立讯精密 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 77.0 8 80.5 0.85
001309.SZ 德明利 电子 核心主力≥20亿 精选池 87.1 8 78.2 1.05
688008.SH 澜起科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 66.0 6 69.2 1.34
688048.SH 长光华芯 电子 核心主力≥20亿 精选池 88.9 5 57.9 1.47
300456.SZ 赛微电子 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.0 10 56.9 1.98
300475.SZ 香农芯创 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.4 8 55.2 1.15
688981.SH 中芯国际 电子 核心主力≥20亿 首次进入 74.3 3 53.1 1.39
301308.SZ 江波龙 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.7 6 51.3 0.97
688498.SH 源杰科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 88.8 8 49.7 1.27
002156.SZ 通富微电 电子 核心主力≥20亿 放量 82.2 7 46.0 1.86
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 87.2 6 39.2 1.23
300088.SZ 长信科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·首次进入·放量 82.5 3 38.1 4.19
603629.SH 利通电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.6 8 37.5 1.51
002916.SZ 深南电路 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.2 6 37.3 1.35
002436.SZ 兴森科技 电子 核心主力≥20亿 放量 80.8 7 37.0 1.95
300782.SZ 卓胜微 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.9 10 32.6 1.22
300604.SZ 长川科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 75.0 8 32.2 1.37
688195.SH 腾景科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.0 12 31.5 1.13
002222.SZ 福晶科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 82.0 10 29.5 1.07
688795.SH 摩尔线程-U 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 87.5 8 27.6 1.84
600584.SH 长电科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 69.2 6 27.0 1.28
688183.SH 生益电子 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.3 8 25.6 1.36
002938.SZ 鹏鼎控股 电子 核心主力≥20亿 精选池 82.5 8 24.1 1.42
688802.SH 沐曦股份-U 电子 核心主力≥20亿 精选池·首次进入·放量·即将达标 79.6 3 24.0 1.67
300322.SZ 硕贝德 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.8 8 22.7 2.79
002213.SZ 大为股份 电子 核心主力≥20亿 放量 68.1 7 20.8 1.87
300131.SZ 英唐智控 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.5 6 20.2 1.33
603005.SH 晶方科技 电子 准主力≥15亿 放量·即将达标 79.1 4 19.6 2.52
002273.SZ 水晶光电 电子 准主力≥15亿 扩展池 61.0 9 17.5 0.97
002636.SZ 金安国纪 电子 准主力≥15亿 扩展池 71.1 8 17.2 1.06
688347.SH 华虹公司 电子 准主力≥15亿 首次进入 66.9 3 15.7 0.92
300489.SZ 光智科技 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 90.9 15 15.6 2.53
002484.SZ 江海股份 电子 准主力≥15亿 扩展池 64.6 4 15.3 1.40
300657.SZ 弘信电子 电子 准主力≥15亿 放量 80.6 5 15.0 1.56

返回异动动量扫描