返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-04-16 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-04-16

电子 —— 今日 139 只,显示 46 只≥15亿,变化 +25

已折叠成交额 < 15 亿小股票:93 只,合计成交额 533.9 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
688525.SH 佰维存储 电子 核心主力≥20亿 精选池 82.6 5 125.9 1.35
300476.SZ 胜宏科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 68.5 7 120.5 1.29
002475.SZ 立讯精密 电子 核心主力≥20亿 精选池 85.0 7 119.0 1.27
002384.SZ 东山精密 电子 核心主力≥20亿 精选池 87.7 7 118.4 1.30
603986.SH 兆易创新 电子 核心主力≥20亿 首次进入 69.9 3 114.3 1.19
601138.SH 工业富联 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.9 7 106.5 1.28
300857.SZ 协创数据 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 85.3 3 102.6 2.70
688256.SH 寒武纪 电子 核心主力≥20亿 精选池 88.0 8 101.1 1.11
001309.SZ 德明利 电子 核心主力≥20亿 精选池 90.2 7 85.6 1.16
002463.SZ 沪电股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 69.9 7 72.5 1.07
688008.SH 澜起科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 66.7 5 59.4 1.17
688041.SH 海光信息 电子 核心主力≥20亿 精选池 83.4 5 59.0 1.15
301308.SZ 江波龙 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.6 5 56.8 1.05
603629.SH 利通电子 电子 核心主力≥20亿 放量 89.6 7 52.3 2.17
300136.SZ 信维通信 电子 核心主力≥20亿 首次进入 73.8 3 52.0 1.11
300475.SZ 香农芯创 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.5 7 51.0 1.07
300604.SZ 长川科技 电子 核心主力≥20亿 放量 84.4 7 46.2 2.02
688048.SH 长光华芯 电子 核心主力≥20亿 精选池 83.4 4 41.7 1.10
002156.SZ 通富微电 电子 核心主力≥20亿 放量 81.6 6 36.5 1.52
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 84.5 5 35.6 1.14
300322.SZ 硕贝德 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.4 7 31.8 4.41
688498.SH 源杰科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 81.0 7 31.4 0.81
688795.SH 摩尔线程-U 电子 核心主力≥20亿 放量 85.8 7 28.3 2.03
002916.SZ 深南电路 电子 核心主力≥20亿 扩展池 64.8 5 26.9 0.99
002273.SZ 水晶光电 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.5 8 25.0 1.41
600330.SH 天通股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 63.7 7 24.7 1.02
002938.SZ 鹏鼎控股 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 79.8 7 23.9 1.45
688195.SH 腾景科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.8 11 23.2 0.86
002436.SZ 兴森科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.0 6 23.2 1.30
002222.SZ 福晶科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.6 9 22.9 0.87
300456.SZ 赛微电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 63.2 9 21.9 0.83
300657.SZ 弘信电子 电子 核心主力≥20亿 放量 83.1 4 21.7 2.32
300782.SZ 卓胜微 电子 核心主力≥20亿 扩展池 68.9 9 21.2 0.84
000636.SZ 风华高科 电子 核心主力≥20亿 放量 82.7 4 20.2 1.77
688183.SH 生益电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.5 7 20.0 1.10
002484.SZ 江海股份 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 75.3 3 20.0 1.92
600584.SH 长电科技 电子 准主力≥15亿 扩展池 67.3 5 19.3 0.93
603890.SH 春秋电子 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 91.4 7 18.9 4.46
688220.SH 翱捷科技-U 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量·即将达标 79.7 3 16.8 3.06
301189.SZ 奥尼电子 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 83.8 7 16.3 4.22
300684.SZ 中石科技 电子 准主力≥15亿 放量 85.0 6 15.5 3.21
300408.SZ 三环集团 电子 准主力≥15亿 精选池 85.0 7 15.5 1.12
002636.SZ 金安国纪 电子 准主力≥15亿 扩展池 70.5 7 15.5 0.96
688072.SH 拓荆科技 电子 准主力≥15亿 扩展池 68.0 6 15.5 0.78
688702.SH 盛科通信-U 电子 准主力≥15亿 即将达标 75.6 8 15.4 1.21
301123.SZ 奕东电子 电子 准主力≥15亿 放量 80.9 7 15.1 2.83

返回异动动量扫描